明光市2024年4月重度残疾人护理补贴资金发放和公示

    发布时间:2024-04-11 09:53
    【字体:打印
    明光市2024年4月重度残疾人护理补贴资金发放汇总表
    填表单位:明光市民政局   2024年4月11日 单位:人、元
    序号 乡镇 发放人数 月人均标准 本月合计金额 备注
    1 明光街道 1080 86 92880
    2 明东街道 258 86 22188
    3 明南街道 226 86 19436
    4 明西街道 432 86 37152
    5 泊岗乡 178 86 15308
    6 古沛镇 395 86 33970
    7 管店镇 227 86 19522
    8 涧溪镇 568 86 48848
    9 柳巷镇 428 86 36808
    10 女山湖镇 341 86 29326
    11 桥头镇 325 86 27950
    12 三界镇 230 86 19780
    13 石坝镇 583 86 50138
    14 苏巷镇 273 86 23478
    15 张八岭镇 446 86 38356
    16 潘村镇 801 86 68886
    17 自来桥镇 284 86 24424
    合计 7075 608450
    扫一扫在手机打开当前页